<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petra: Неформально &#187; Вероника Лагутина</title>
	<atom:link href="http://petragroup.ru/author/veronika-lagutina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petragroup.ru</link>
	<description>о Коммуникационной группе Petra</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Beta прогноз бюджета от Яндекс Директ</title>
		<link>http://petragroup.ru/2011/10/beta-prognoz-byudzheta-ot-yandeks-direkt/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2011/10/beta-prognoz-byudzheta-ot-yandeks-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вероника Лагутина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня обнаружила новую &#171;плюшечку&#187; в Директе &#8212; подсчет бюджета, не тот стандартный, которым считаем последнее время примерный бюджет на контекстную рекламу, а почти полноценный сервис. Что же мы видим, когда кликаем на ссылку? А видим новые параметры: Прогноз на период: месяц Показы в РСЯ: учитывать. Расход на тематических пл. 70% Дополнительные ссылки для 1-ого спецразмещения: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2011/10/beta-prognoz-byudzheta-ot-yandeks-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О новых и хорошо забытых старых форматах баннеров</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/04/adriver-predlagaet-novyj-format-bannera/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/04/adriver-predlagaet-novyj-format-bannera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вероника Лагутина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Фишки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[AdRiver предлагает новый формат баннера. Этот баннер получил название &#171;Витрина&#187;. Суть проста: Витрина &#8212; это обычный flash-баннер, который показывает изображение и подпись к нему. При загрузке баннера показывается одно изображение, при следующей загрузке баннера покажется другое изображение. При клике по разным изображениям происходит переход на разные URL-адреса. Особенно интересен этот вид баннера будет тем рекламодателям, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/04/adriver-predlagaet-novyj-format-bannera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google запатентовал использование местоположения в рекламе</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/03/google-zapatentoval-ispolzovanie-mestopolozheniya-v-reklame/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/03/google-zapatentoval-ispolzovanie-mestopolozheniya-v-reklame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вероника Лагутина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Google запатентовала идею использования местоположения потребителя для показа рекламных объявлений, пишет DigitalBeat. Соответствующее свидетельство выдало Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США. Получается я, живущая в центре города, если, например, захочу заказать суши домой, никогда не узнаю о фирмах, находящихся в ленинском районе? Хм, удобно, не нужно задумываться о минимальном заказе Пока не известно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/03/google-zapatentoval-ispolzovanie-mestopolozheniya-v-reklame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTR vs conversion</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/03/ctr-vs-conversion/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/03/ctr-vs-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вероника Лагутина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[Фишки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[CTR это показатель эффективности/интересности рекламного сообщения, будь то баннер или контекстная реклама. Conversion (конверсия) — другая сторона, она показывает, насколько цели нашей рекламной кампании выполняются. В идеальном случае и то и другое должно быть большим и высоким, но обычно бывает не так. Общаешься с людьми, а они говорят, что не хотят размещать рекламу в Интернете. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/03/ctr-vs-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

