<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petra: Неформально &#187; Реклама</title>
	<atom:link href="http://petragroup.ru/category/advert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petragroup.ru</link>
	<description>о Коммуникационной группе Petra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 05:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Вакансия: Менеджер по продажам</title>
		<link>http://petragroup.ru/2011/07/vakansiya-menedzher-po-prodazham/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2011/07/vakansiya-menedzher-po-prodazham/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Срочно примем на работу в Интернет-агентство Deepsign менеджера по продажам интернет-рекламы (всех маркетинговых инструментов Сети). Приветствуются опытные продажники, но можем обучить молодых, начинающих, а также продажников из другой сферы. Описание вакансии&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2011/07/vakansiya-menedzher-po-prodazham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-новосибирцев посчитали</title>
		<link>http://petragroup.ru/2011/06/internet-novosibircev-poschitali/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2011/06/internet-novosibircev-poschitali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Аудитория]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Статистика вещь утомительная для большинства людей, и рекламисты не являются исключением. Однако знание размеров целевой аудитории значительно экономит маркетинговые бюджеты клиентов. С августа 2010 года исследовательская компания TNS включила Новосибирск в список городов, где она проводит измерение интернет-аудитории в возрасте 12-54 лет. Их методика более точна, нежели распространенные счетчики статистики, так как учитывает только реальных людей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2011/06/internet-novosibircev-poschitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РА Новосибирска открыт доступ ко всем телеканалам</title>
		<link>http://petragroup.ru/2011/06/reklamnym-agentstvam-otkryt-dostup-ko-vsem-telekanalam/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2011/06/reklamnym-agentstvam-otkryt-dostup-ko-vsem-telekanalam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 03:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[медиа]]></category>
		<category><![CDATA[рекламное агентство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Уже много лет, с момента образования Видео Интернешнл в Новосибирске (ВИН), не все рекламные агентства могли размещать рекламу клиентов на подконтрольных ему каналах. Вчера новое руководство этого медиаселлера провело встречу крупных рекламных агентств Новосибирска, способных управлять телевизионными медиабюджетами клиентов. На совещании им было объявлено о начале широкого сотрудничества с рекламным рынком, обсуждены условия партнерства и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2011/06/reklamnym-agentstvam-otkryt-dostup-ko-vsem-telekanalam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стало дешевле.</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/12/842/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/12/842/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 05:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Бутин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[С 1-го января станет бесплатным таргетинг по полу и возрасту для медийной рекламы на одноклассниках. Теперь стоимость 1000 показов составляет 29,5 рублей с НДС. Есть еще изменения: баннер «Интертелек» уходит, и появляется новый баннер 200х300. Пока только на странице профиля, в дальнейшем на всем сайте. Сезонные коэфициенты так же изменились. Подробнее тут www.1kls.ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/12/842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинг 2010: четыре ключевых тренда и совершенно новая картина</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/10/marketing-2010-chetyre-klyuchevyx-trenda-i-sovershenno-novaya-kartina/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/10/marketing-2010-chetyre-klyuchevyx-trenda-i-sovershenno-novaya-kartina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Выдержки из репортажа с VIII Бизнес-Форума TOP Marketing Management, 12 -13 октября 2010. 1. Маркетинг отошел от кризиса и активно занялся работой Серьезные люди больше не думают о том, «как нам переждать», а также не ждут, что рынок вернется к докризисному состоянию. Признано, что мир изменился, потребитель изменился, работа ведется заново, с новыми вводными. По результатам мы видим уже совершенно новые кейсы. 2. Маркетологи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/10/marketing-2010-chetyre-klyuchevyx-trenda-i-sovershenno-novaya-kartina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сумбурно об управлении проектами и процессами</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/10/sumburno-ob-upravlenii-proektami-i-processami/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/10/sumburno-ob-upravlenii-proektami-i-processami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Хворостов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Весь мой опыт говорит о том, что методология и построение правильных процессов не важны, не влияют на успех проекта, на продукт, на сроки, на стоимость. Важны только люди. Даже, пожалуй, важен только один человек &#8211; менеджер проекта. Правильный менеджер &#8211; будет проект, нет менеджера &#8211; нет проекта. Это вопрос инициативы и ответственности &#8211; менеджер проекта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/10/sumburno-ob-upravlenii-proektami-i-processami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свежие данные о динамике рынка интернет-маркетинга</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/09/svezhie-dannye-o-dinamike-rynka-internet-marketinga/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/09/svezhie-dannye-o-dinamike-rynka-internet-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 03:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Рынок интернет-маркетинга в I полугодии 2010 года В первом полугодии 2010 года рынок интернет-маркетинга (ИМ) в России вырос на 34% (по данным Mindshare Interaction). По мнению комиссии экспертов АКАР, рынок ИМ вырос на 33%. Это самый большой показатель роста среди сегментов рынка рекламы. При этом доля медийной рекламы и SMO\SMM выросла на 20%, а контекстной &#8211; на 40%. Прирост по SEO-рынку по разным оценкам составил от 10 до 15%. Суммарный же прирост всей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/09/svezhie-dannye-o-dinamike-rynka-internet-marketinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Только в сентябре реклама на одноклассниках на 20% выгоднее.</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/08/tolko-v-sentyabre-reklama-na-odnoklassnikax-na-20-vygodnee/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/08/tolko-v-sentyabre-reklama-na-odnoklassnikax-na-20-vygodnee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Бутин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Одноклассники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Для всех рекламодателей, разместивших рекламу на Одноклассниках в августе и сентябре на сумму более 10 000 рублей, предоставляется дополнительный бонус, в размере 20% от купленных показов. Кроме того, порог объемных скидок значительно снижен.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/08/tolko-v-sentyabre-reklama-na-odnoklassnikax-na-20-vygodnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альфа-Банк &#8211; эквайер социальной сети «Одноклассники.ru»</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/07/alfa-bank-ekvajer-socialnoj-seti-odnoklassniki-ru/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/07/alfa-bank-ekvajer-socialnoj-seti-odnoklassniki-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Бутин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Одноклассники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Альфа-Банк стал эквайером «Одноклассники.ru» по приему платежей по пластиковым картам на сайте социальной сети от ее пользователей. Это первый совместный проект Альфа-Банка и «Одноклассники.ru», который должен положить начало длительному сотрудничеству. Совершать платежи, используя пластиковые карты, пользователи «Одноклассники.ru» могут с июня 2010 года. Основное назначение платежей внутри социальной сети – подарки и дополнительные бонусы для игр. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/07/alfa-bank-ekvajer-socialnoj-seti-odnoklassniki-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О новых и хорошо забытых старых форматах баннеров</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/04/adriver-predlagaet-novyj-format-bannera/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/04/adriver-predlagaet-novyj-format-bannera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вероника Лагутина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Фишки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[AdRiver предлагает новый формат баннера. Этот баннер получил название &#171;Витрина&#187;. Суть проста: Витрина &#8211; это обычный flash-баннер, который показывает изображение и подпись к нему. При загрузке баннера показывается одно изображение, при следующей загрузке баннера покажется другое изображение. При клике по разным изображениям происходит переход на разные URL-адреса. Особенно интересен этот вид баннера будет тем рекламодателям, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/04/adriver-predlagaet-novyj-format-bannera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

