<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petra: Неформально &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://petragroup.ru/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petragroup.ru</link>
	<description>о Коммуникационной группе Petra</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Deepsign &#8212; стал Золотым партнером Битрикса</title>
		<link>http://petragroup.ru/2011/11/deepsign-stal-zolotym-partnerom-bitriksa/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2011/11/deepsign-stal-zolotym-partnerom-bitriksa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 05:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Некоторое время назад мы стали Золотым сертифицированным партнером 1С Битрикс. У нас теперь 15 профессиональных сертификатов Битрикса. Посмотреть, что это означает можно на сайте Битрикс.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2011/11/deepsign-stal-zolotym-partnerom-bitriksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-новосибирцев посчитали</title>
		<link>http://petragroup.ru/2011/06/internet-novosibircev-poschitali/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2011/06/internet-novosibircev-poschitali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Аудитория]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Статистика вещь утомительная для большинства людей, и рекламисты не являются исключением. Однако знание размеров целевой аудитории значительно экономит маркетинговые бюджеты клиентов. С августа 2010 года исследовательская компания TNS включила Новосибирск в список городов, где она проводит измерение интернет-аудитории в возрасте 12-54 лет. Их методика более точна, нежели распространенные счетчики статистики, так как учитывает только реальных людей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2011/06/internet-novosibircev-poschitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РА Новосибирска открыт доступ ко всем телеканалам</title>
		<link>http://petragroup.ru/2011/06/reklamnym-agentstvam-otkryt-dostup-ko-vsem-telekanalam/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2011/06/reklamnym-agentstvam-otkryt-dostup-ko-vsem-telekanalam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 03:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[медиа]]></category>
		<category><![CDATA[рекламное агентство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Уже много лет, с момента образования Видео Интернешнл в Новосибирске (ВИН), не все рекламные агентства могли размещать рекламу клиентов на подконтрольных ему каналах. Вчера новое руководство этого медиаселлера провело встречу крупных рекламных агентств Новосибирска, способных управлять телевизионными медиабюджетами клиентов. На совещании им было объявлено о начале широкого сотрудничества с рекламным рынком, обсуждены условия партнерства и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2011/06/reklamnym-agentstvam-otkryt-dostup-ko-vsem-telekanalam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обращение к Президенту РФ Д.А. Медведеву</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/10/obrashhenie-k-prezidentu-rf-d-a-medvedevu/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/10/obrashhenie-k-prezidentu-rf-d-a-medvedevu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 13:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[В связи с резким увеличением с 2011 года страховых взносов в негосударственные фонды с 14 до 34%, инициативная группа малых IT-компаний подготовила обращение к Президенту РФ Д.А. Медведеву. Инициатива принадлежит барнаульским веб-разработчикам (Сибирикс). Подписывайтесь, если вы работаете на it-рынке. Наше Интернет-агентство Deepsign подписало обращение в первых рядах. Полный текст обращения-&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/10/obrashhenie-k-prezidentu-rf-d-a-medvedevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прототип — хороший способ увидеть будущий сайт</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/10/prototype/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/10/prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 04:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Станислав Бубенчиков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Прототип]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[При проектировании веб-интерфейсов очень важно уже на ранних стадиях получить визуальное представление о будущем проекте. Если бы заказчик и представители его целевой аудитории смогли бы &#171;побродить&#187; по сайту до дизайна и программирования, они бы увидели, чего не хватает на сайте и что там лишнее. Что мешает пользоваться им и что вводит их в ступор. Где [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/10/prototype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинг 2010: четыре ключевых тренда и совершенно новая картина</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/10/marketing-2010-chetyre-klyuchevyx-trenda-i-sovershenno-novaya-kartina/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/10/marketing-2010-chetyre-klyuchevyx-trenda-i-sovershenno-novaya-kartina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Выдержки из репортажа с VIII Бизнес-Форума TOP Marketing Management, 12 -13 октября 2010. 1. Маркетинг отошел от кризиса и активно занялся работой Серьезные люди больше не думают о том, «как нам переждать», а также не ждут, что рынок вернется к докризисному состоянию. Признано, что мир изменился, потребитель изменился, работа ведется заново, с новыми вводными. По результатам мы видим уже совершенно новые кейсы. 2. Маркетологи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/10/marketing-2010-chetyre-klyuchevyx-trenda-i-sovershenno-novaya-kartina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сумбурно об управлении проектами и процессами</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/10/sumburno-ob-upravlenii-proektami-i-processami/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/10/sumburno-ob-upravlenii-proektami-i-processami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Хворостов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Весь мой опыт говорит о том, что методология и построение правильных процессов не важны, не влияют на успех проекта, на продукт, на сроки, на стоимость. Важны только люди. Даже, пожалуй, важен только один человек &#8212; менеджер проекта. Правильный менеджер &#8212; будет проект, нет менеджера &#8212; нет проекта. Это вопрос инициативы и ответственности &#8212; менеджер проекта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/10/sumburno-ob-upravlenii-proektami-i-processami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свежие данные о динамике рынка интернет-маркетинга</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/09/svezhie-dannye-o-dinamike-rynka-internet-marketinga/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/09/svezhie-dannye-o-dinamike-rynka-internet-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 03:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Рынок интернет-маркетинга в I полугодии 2010 года В первом полугодии 2010 года рынок интернет-маркетинга (ИМ) в России вырос на 34% (по данным Mindshare Interaction). По мнению комиссии экспертов АКАР, рынок ИМ вырос на 33%. Это самый большой показатель роста среди сегментов рынка рекламы. При этом доля медийной рекламы и SMO\SMM выросла на 20%, а контекстной &#8212; на 40%. Прирост по SEO-рынку по разным оценкам составил от 10 до 15%. Суммарный же прирост всей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/09/svezhie-dannye-o-dinamike-rynka-internet-marketinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закончены основные работы над сайтом Барселоны</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/06/zakoncheny-osnovnye-raboty-nad-sajtom-barselony/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/06/zakoncheny-osnovnye-raboty-nad-sajtom-barselony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Выбирайте обстановку для дорогих ванных комнат на сайте, разработанном Deepsign`ом для салона Барселона.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/06/zakoncheny-osnovnye-raboty-nad-sajtom-barselony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На разработку сайта приходится всего 10% совокупной стоимости владения им</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/03/razrabotka-sajta-sostavlyaet-vsego-10-procentov-ot-tco/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/03/razrabotka-sajta-sostavlyaet-vsego-10-procentov-ot-tco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Кузьмин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Издержки]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Одна из проблем бизнеса веб-разработок — низкая рентабельность, связанная с чрезмерно дискаунтированными ценами на разработку сайтов. Заказчика можно понять — не все готовы платить за то, что нельзя сразу «потрогать», измерить и взвесить. Однако, результатом демпинга обычно являются недостаточно хорошо спроектированные и плохо поддающиеся дальнейшему расширению сайты. Это уменьшает срок жизни сайта и увеличивает расходы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/03/razrabotka-sajta-sostavlyaet-vsego-10-procentov-ot-tco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

