<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petra: Неформально &#187; формы рекламы</title>
	<atom:link href="http://petragroup.ru/tag/formy-reklamy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petragroup.ru</link>
	<description>о Коммуникационной группе Petra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 05:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Степень доверия потребителей к формам рекламы</title>
		<link>http://petragroup.ru/2010/04/stepen-doveriya-potrebitelej-k-formam-reklamy/</link>
		<comments>http://petragroup.ru/2010/04/stepen-doveriya-potrebitelej-k-formam-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Верхоланцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[доверие к рекламе]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>
		<category><![CDATA[формы рекламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petragroup.ru/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[При определении медиастратегии рекламной кампании можно использовать данные о каналах коммуникаций (формах рекламы), которым доверяют потребители. Исследование проведено Nielsen Company. Примечательно, что 70% потребителей доверяют вебсайту бренда, как и он-лайн рекомендациям других потребителей (в твиттере, блоге, соцсети, форуме). Телевизионной рекламе при этом доверяют 62%, радиорекламе &#8211; 55% потребителей. Исходная статья (на английском).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petragroup.ru/2010/04/stepen-doveriya-potrebitelej-k-formam-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

